viernes, 9 de agosto de 2013

SE HACE SABER A TODOS LOS EMPRESARIOS TAURINOS, QUE ESTOS SON LOS SALARIOS QUE TIENEN QUE PAGAR, SEGÚN LA LEY A LOS PROFESIONALES DEL TOREO.

 SE HACE SABER A TODOS LOS EMPRESARIOS  TAURINOS, QUE ESTOS SON LOS  SALARIOS QUE TIENEN QUE PAGAR, SEGÚN LA LEY A LOS PROFESIONALES DEL TOREO.

(JAVIER SALAMANCA)

Tienes mas dinero que los toreros” Frase muy repetida  que me da a mi que ha perdido su contenido, ahora parece ser que eso ya paso a la historia y es tiempo de IMPAGOS Y CHULERIAS por parte de algunos de los llamados ORGANIZADORES DE FESTEJOS TAURINOS, la dignidad del que se pone delante ya  no cotiza ni en el mercado de corros de la bolsa española, si bien es verdad que algunos de los profesionales, son ellos mismos quien la pisotean y de paso joden a sus compañeros.
Ahora hay sindicatos de toreros y de subalternos, pues SEÑORES, USEN SUS ARMAS LEGALES contra esa banda de CONTRABANDISTAS TAURINOS que están dejando esto como un solar y las carteras de algún torero que encima si relata lo sucedido es acusado  de todo.
Yo no se decir si los salarios son altos, bajos, es mucho o poco, lo dice la LEY y si al negociar hay que bajar o subir eso ya es cosa de ellos, pero lo que no es normal es que algunos toreen por el BBC (Bocadillo, boletín y carretera) o lo que es lo mismo, por 4 perras, que no llegan ni  A LOS MINIMOS,
Algunos dicen que es de mala educación hablar de dinero, vaya hombre ahora que pedimos cuentas a todos, nos olvidamos de los nuestros, en todo se habla de cifras, aquí no, esta mal visto, porque? si las tablas salariales están ahí, para que todo el mundo lo vea, lo malo es que casi nunca se pagan los mínimos, excepto a un pequeño GRUPO DE PRIVILIGIADOS.
Las tablas vienen colocadas , primero matadores de toros,luego rejoneadores y finalmente los novilleros.(los sobresalientes tambien)
Aquí paz y después gloria y el que venga detrás que arree.
HONORARIOS A PERCIBIR DESDE 1 DE ENERO DE 2013
PLAZAS DE TOROS DE ESPAÑA, FRANCIA Y PORTUGAL
MATADORES DE TOROS EN CORRIDAS DE TOROS - 2 RESES
GASTOS
CATEGORÍA DE PLAZA   CUADRILLA                   HONORARIOS     TOTAL MÍNIMOS       21% IRPF          6,4% S.S.       SUELDO NETO
GENERALES
GRUPO A
            8.240          5.910          5.221          19.371         4.067,91        424,00        14.879,09
            7.874          5.680          4.245          17.799         3.737,79        424,00        13.637,21
            7.584          5.680          3.060          16.324         3.428,04        424,00        12.471,96
            7.299          5.680          2.322          15.301         3.213,21        424,00        11.663,79
GRUPO B
            6.457          3.275          4.833          14.565         3.058,65        344,57        11.161,78
            5.877          3.275          3.931          13.083         2.747,43        343,42         9.992,15
            5.008          3.183          2.833          11.024         2.315,04        343,42         8.365,54
            4.489          3.183          2.151           9.823          2.062,83        340,67         7.419,50
GRUPO C
            6.457          3.214          3.438          13.109         2.752,89        323,65        10.032,46
            5.877          3.201          2.792          11.870         2.492,70        322,50         9.054,80
            5.008          3.145          1.791           9.944          2.088,24        322,50         7.533,26
            4.489          3.145          1.422           9.056          1.901,76        319,74         6.834,50
MATADORES DE TOROS EN CORRIDAS DE TOROS - 3 RESES
GASTOS
CATEGORÍA DE PLAZA   CUADRILLA                   HONORARIOS     TOTAL MÍNIMOS       21% IRPF          6,4% S.S.       SUELDO NETO
GENERALES
GRUPO A
           11.421         7.757          7.831          27.009         5.671,89        548,55        20.788,56
           10.900         7.456          6.368          24.724         5.192,04        548,55        18.983,41
           10.489         7.456          4.590          22.535         4.732,35        548,55        17.254,10
           10.086         7.456          3.484          21.026         4.415,46        548,55        16.061,99
GRUPO B
            8.910          4.298          7.250          20.458         4.296,18        438,01        15.723,81
            8.089          4.298          5.897          18.284         3.839,64        436,86        14.007,50
            6.874          4.179          4.249          15.302         3.213,42        436,86        11.651,72
            5.942          4.179          3.226          13.347         2.802,87        434,11        10.110,02
GRUPO C
            8.910          4.218          5.157          18.285         3.839,85        417,08        14.028,07
            8.089          4.202          4.189          16.480         3.460,80        415,93        12.603,27
            6.874          4.128          2.686          13.688         2.874,48        415,93        10.397,59
            5.942          4.128          2.133          12.203         2.562,63        413,18         9.227,19
MATADORES DE TOROS EN CORRIDAS DE TOROS - 6 RESES
GASTOS
CATEGORÍA DE PLAZA   CUADRILLA                   HONORARIOS     TOTAL MÍNIMOS       21% IRPF          6,4% S.S.       SUELDO NETO
GENERALES
GRUPO A
           24.013         14.776         15.662          54.451         11.434,71       1.080,87        41.935,42
           22.877         14.201         12.736          49.814         10.460,94       1.080,87        38.272,19
           21.979         14.201         9.179          45.359         9.525,39        1.080,87        34.752,74
           21.101         14.201         6.967          42.269         8.876,49        1.080,87        32.311,64
GRUPO B
           18.598         8.188         14.499          41.285         8.669,85        842,61        31.772,54
           16.826         8.188         11.794          36.808         7.729,68        839,16        28.239,16
           14.231         7.959          8.499          30.689         6.444,69        839,16        23.405,15
           12.594         7.959          6.452          27.005         5.671,05        829,57        20.504,38
GRUPO C
           18.598         8.034         10.315          36.947         7.758,87        821,68        28.366,45
           16.826         8.003          8.377          33.206         6.973,26        818,23        25.414,51
           14.231         7.862          5.373          27.466         5.767,86        818,23        20.879,91
           12.594         7.862          4.265          24.721         5.191,41        809,98        18.719,61

MATADORES DE TOROS GRUPOS A EN FESTIVALES PICADOS
GASTOS
CATEGORÍA DE PLAZA   CUADRILLA                   HONORARIOS     TOTAL MÍNIMOS       21% IRPF          6,4% S.S.       SUELDO NETO
GENERALES
CON 1 RES
            3.236          1.846          1.656           6.738          1.414,98        263,29         5.059,73
            2.911          1.362          1.103           5.376          1.128,96        251,40         3.995,64
            2.738           829            801            4.368          917,28         226,55         3.224,17
            2.645           631            544            3.820          802,20         203,97         2.813,83
CON 2 RESES
            4.813          2.583          3.311          10.707         2.248,47        364,15         8.094,38
            4.404          1.907          2.207           8.518          1.788,78        347,01         6.382,21
            4.174          1.162          1.601           6.937          1.456,77        334,84         5.145,39
            4.018           884           1.087           5.989          1.257,69        324,61         4.406,70
MATADORES DE TOROS GRUPOS B EN FESTIVALES PICADOS
GASTOS
CATEGORÍA DE PLAZA   CUADRILLA                   HONORARIOS     TOTAL MÍNIMOS       21% IRPF          6,4% S.S.       SUELDO NETO
GENERALES
CON 1 RES
            3.236          1.846          1.656           6.738          1.414,98        252,16         5.070,86
            2.911          1.362          1.103           5.376          1.128,96        248,13         3.998,91
            2.738           829            801            4.545          954,45         226,55         3.364,00
            2.645           631            544            3.820          802,20         203,96         2.813,84
CON 2 RESES
            4.813          2.583          3.311          10.707         2.248,47        345,60         8.112,93
            4.404          1.907          2.207           8.518          1.788,78        341,57         6.387,65
            4.174          1.162          1.601           6.937          1.456,77        334,84         5.145,39
            4.018           884           1.087           5.989          1.257,69        324,59         4.406,72
MATADORES DE TOROS GRUPO C EN FESTIVALES PICADOS
GASTOS
CATEGORÍA DE PLAZA   CUADRILLA                   HONORARIOS     TOTAL MÍNIMOS       21% IRPF          6,4% S.S.       SUELDO NETO
GENERALES
CON 1 RES
            3.236          1.846          1.656           6.738          1.010,70        231,23         5.496,07
            2.911          1.362          1.103           5.376          1.128,96        227,20         4.019,84
            2.738           829            801            4.368          917,28         222,01         3.228,71
            2.645           631            544            3.820          802,20         203,96         2.813,84
CON 2 RESES
            4.813          2.583          3.311          10.707         2.248,47        324,67         8.133,86
            4.404          1.907          2.207           8.518          1.788,78        320,64         6.408,58
            4.174          1.162          1.601           6.937          1.456,77        313,91         5.166,32
            4.018           884           1.087           5.989          1.257,69        303,66         4.427,65

MATADORES DE TOROS GRUPOS A EN FESTIVALES SIN PICAR
GASTOS
CATEGORÍA DE PLAZA   CUADRILLA                   HONORARIOS     TOTAL MÍNIMOS       21% IRPF          6,4% S.S.       SUELDO NETO
GENERALES
CON 1 RESES
            2.291          1.580          1.070           4.941          1.037,61        208,57         3.694,82
            1.733           797            801            3.331          699,51         162,18         2.469,31
            1.307           768            801            2.876          603,96         134,91         2.137,13
            1.271           630            530            2.431          510,51         115,27         1.805,22
CON 2 RESES
            3.064          1.974          2.140           7.178          1.507,38        258,05         5.412,57
            2.321           996           1.601           4.918          1.032,78        216,20         3.669,02
            1.727           958           1.601           4.286          900,06         178,18         3.207,76
            1.673           788           1.062           3.523          739,83         174,72         2.608,45
MATADORES DE TOROS GRUPOS B EN FESTIVALES SIN PICAR
GASTOS
CATEGORÍA DE PLAZA   CUADRILLA                   HONORARIOS     TOTAL MÍNIMOS       21% IRPF          6,4% S.S.       SUELDO NETO
GENERALES
CON 1 RESES
            2.291          1.580          1.070           4.941          1.037,61        203,07         3.700,32
            1.733           797            801            3.331          699,51         162,17         2.469,32
            1.307           768            801            2.876          603,96         134,91         2.137,13
            1.271           630            530            2.431          510,51         115,27         1.805,22
CON 2 RESES
            3.064          1.974          2.140           7.178          1.507,38        249,79         5.420,83
            2.321           996           1.601           4.918          1.032,78        216,20         3.669,02
            1.727           958           1.601           4.286          900,06         178,18         3.207,76
            1.674           788           1.062           3.524          740,04         174,72         2.609,24
MATADORES DE TOROS GRUPO C EN FESTIVALES SIN PICAR
GASTOS
CATEGORÍA DE PLAZA   CUADRILLA                   HONORARIOS     TOTAL MÍNIMOS       21% IRPF          6,4% S.S.       SUELDO NETO
GENERALES
CON 1 RESES
            2.291          1.580          1.070           4.941          1.037,61        182,14         3.721,25
            1.733           797            801            3.331          699,51         157,63         2.473,86
            1.307           768            801            2.876          603,96         130,37         2.141,67
            1.272           630            530            2.432          510,72         115,26         1.806,02
CON 2 RESES
            3.064          1.974          2.140           7.178          1.507,38        228,56         5.442,06
            2.321           996           1.601           4.918          1.032,78        195,26         3.689,96
            1.727           958           1.601           4.286          900,06         157,25         3.228,69
            1.674           788           1.062           3.524          740,04         153,79         2.630,17
SOBRESALIENTES EN CORRIDAS DE TOROS
GASTOS
CATEGORÍA DE PLAZA   CUADRILLA                   HONORARIOS     TOTAL MÍNIMOS
GENERALES
2 ESPADAS
             293            266           1.698          2.257
             293            266           1.249          1.808
             267            244            937            1.448
             267            244            754            1.265
1 ESPADA
             293            266           3.058          3.617
             293            266           2.604          3.163
             267            245           2.747          3.259
             267            245           1.296          1.808

REJONEADORES - GRUPO A
GASTOS
CATEGORÍA DE PLAZA   CUADRILLA                   HONORARIOS     TOTAL MÍNIMOS       21% IRPF          6,4% S.S.       SUELDO NETO
GENERALES
2 RESES
            2.753          4.220          3.420          10.393         2.182,53        240,25         7.970,22
            2.647          4.180          2.623           9.450          1.984,50        236,15         7.229,35
            2.565          3.911          2.098           8.574          1.800,54        230,09         6.543,37
            2.483          2.804          1.610           6.897          1.448,37        225,66         5.222,97
1 RES
            2.140          4.206          2.892           9.238          1.939,98        201,02         7.097,00
            2.064          4.169          2.607           8.840          1.856,40        198,81         6.784,79
            2.004          3.688          1.759           7.451          1.564,71        195,01         5.691,28
            1.948          2.753          1.075           5.776          1.212,96        191,42         4.371,62
REJONEADORES - GRUPO B
2 RESES
            2.485          4.185          3.518          10.188         2.139,48        226,69         7.821,83
            2.118          4.161          2.800           9.079          1.906,59        203,20         6.969,21
            1.883          3.594          1.924           7.401          1.554,21        188,16         5.658,63
            1.821          2.374          1.534           5.729          1.203,09        184,18         4.341,73
1 RES
            1.885          2.926          3.139           7.950          1.669,50        188,29         6.092,21
            1.635          2.896          2.305           6.836          1.435,56        172,29         5.228,15
            1.475          2.007          1.685           5.167          1.085,07        162,05         3.919,88
            1.429          1.649          967            4.045          849,45         153,33         3.042,22
REJONEADORES - GRUPO C
2 RESES
            2.475          2.592          3.210           8.277          1.738,17        205,12         6.333,71
            2.099          2.564          2.500           7.163          1.504,23        181,06         5.477,71
            1.846          2.218          2.132           6.196          1.301,16        164,87         4.729,97
            1.784          1.978          1.410           5.172          1.086,12        160,89         3.924,99
1 RES
            1.875          2.271          2.926           7.072          1.485,12        166,72         5.420,16
            1.616          2.246          2.103           5.965          1.252,65        150,15         4.562,20
            1.438          1.801          1.545           4.784          1.004,64        138,76         3.640,60
            1.392          1.667          887            3.946          828,66         135,80         2.981,54
REJONEADORES GRUPOS A EN FESTIVALES PICADOS
GASTOS
CATEGORÍA DE PLAZA   CUADRILLA                   HONORARIOS     TOTAL MÍNIMOS       21% IRPF          6,4% S.S.       SUELDO NETO
GENERALES
CON 1 RES
            2.448          1.327          1.507           5.282          1.109,22        205,44         3.967,34
            2.164           849            920            3.933          825,93         192,64         2.914,43
            2.021           713            763            3.497          734,37         178,17         2.584,46
            1.957           631            580            3.168          665,28         162,36         2.340,36
CON 2 RESES
            3.236          1.592          3.014           7.842          1.646,82        252,16         5.943,02
            2.911          1.018          1.841           5.770          1.211,70        248,13         4.310,17
            2.739           856           1.527           5.122          1.075,62        242,94         3.803,44
            2.643           757           1.161           4.561          957,81         236,79         3.366,40
REJONEADORES GRUPOS B EN FESTIVALES PICADOS
GASTOS
CATEGORÍA DE PLAZA   CUADRILLA                   HONORARIOS     TOTAL MÍNIMOS       21% IRPF          6,4% S.S.       SUELDO NETO
GENERALES
CON 1 RES
            2.448          1.327          1.507           5.282          1.109,22        205,44         3.967,34
            2.164           849            920            3.933          825,93         192,64         2.914,43
            2.021           713            763            3.497          734,37         178,17         2.584,46
            1.957           631            580            3.168          665,28         162,36         2.340,36
CON 2 RESES
            3.236          1.592          3.014           7.842          1.646,82        252,16         5.943,02
            2.911          1.018          1.841           5.770          1.211,70        248,13         4.310,17
            2.739           856           1.527           5.122          1.075,62        242,94         3.803,44
            2.643           757           1.161           4.561          957,81         236,79         3.366,40
REJONEADORES GRUPO C EN FESTIVALES PICADOS
GASTOS
CATEGORÍA DE PLAZA   CUADRILLA                   HONORARIOS     TOTAL MÍNIMOS       21% IRPF          6,4% S.S.       SUELDO NETO
GENERALES
CON 1 RES
            2.448          1.327          1.507           5.282          1.109,22        184,51         3.988,27
            2.164           849            920            3.933          825,93         180,48         2.926,59
            2.021           713            763            3.497          734,37         176,06         2.586,57
            1.957           631            580            3.168          665,28         162,36         2.340,36
CON 2 RESES
            3.236          1.592          3.014           7.842          1.646,82        231,23         5.963,95
            2.911          1.018          1.841           5.770          1.211,70        227,20         4.331,10
            2.739           856           1.527           5.122          1.075,62        222,01         3.824,37
            2.643           757           1.161           4.561          957,81         215,86         3.387,33

REJONEADORES GRUPOS A EN FESTIVALES SIN PICAR
GASTOS
CATEGORÍA DE PLAZA   CUADRILLA                   HONORARIOS     TOTAL MÍNIMOS       21% IRPF          6,4% S.S.       SUELDO NETO
GENERALES
CON 1 RES
            2.072          1.258          852            4.182          878,22         189,95         3.113,83
            1.566           810            550            2.926          614,46         146,11         2.165,43
            1.169           801            540            2.510          527,10         118,21         1.864,69
            1.135           568            387            2.090          438,90         106,11         1.544,99
CON 2 RESES
            2.844          1.510          1.704           6.058          1.272,18        249,79         4.536,03
            2.154           972           1.100           4.226          887,46         216,19         3.122,35
            1.589           961           1.080           3.630          762,30         178,18         2.689,52
            1.536           681            774            2.991          628,11         156,62         2.206,27
REJONEADORES GRUPOS B EN FESTIVALES SIN PICAR
GASTOS
CATEGORÍA DE PLAZA   CUADRILLA                   HONORARIOS     TOTAL MÍNIMOS       21% IRPF          6,4% S.S.       SUELDO NETO
GENERALES
CON 1 RES
            2.072          1.258          852            4.182          878,22         189,95         3.113,83
            1.566           810            550            2.926          614,46         146,11         2.165,43
            1.169           801            540            2.510          527,10         118,21         1.864,69
            1.135           568            387            2.090          438,90         106,11         1.544,99
CON 2 RESES
            2.844          1.510          1.704           6.058          1.272,18        249,79         4.536,03
            2.154           972           1.100           4.226          887,46         216,19         3.122,35
            1.589           961           1.080           3.630          762,30         178,18         2.689,52
            1.536           681            774            2.991          628,11         156,62         2.206,27
REJONEADORES GRUPO C EN FESTIVALES SIN PICAR
GASTOS
CATEGORÍA DE PLAZA   CUADRILLA                   HONORARIOS     TOTAL MÍNIMOS       21% IRPF          6,4% S.S.       SUELDO NETO
GENERALES
CON 1 RES
            2.072          1.258          852            4.182          878,22         182,14         3.121,64
            1.566           810            550            2.926          614,46         146,11         2.165,43
            1.169           801            540            2.510          527,10         118,21         1.864,69
            1.135           568            387            2.090          438,90         106,11         1.544,99
CON 2 RESES
            2.844          1.510          1.704           6.058          1.272,18        228,86         4.556,96
            2.154           972           1.100           4.226          887,46         195,26         3.143,28
            1.589           961           1.080           3.630          762,30         157,25         2.710,45
            1.536           681            774            2.991          628,11         153,80         2.209,09

SOBRESALIENTES CON REJONEADORES
Con 2 reses          ..                                         338
Con 1 res               ...                                         315

MATADORES DE NOVILLOS EN NOVILLADAS PICADAS - 2 RESES
GASTOS
CATEGORÍA DE PLAZA   CUADRILLA                   HONORARIOS     TOTAL MÍNIMOS       21% IRPF          6,4% S.S.       SUELDO NETO
GENERALES
GRUPO ESPECIAL
            5.603          1.971
            4.954          1.971
            4.775          1.971
            4.607          1.971
GRUPO A
            4.409          1.268          925            6.602          1.386,42        295,49         4.920,09
            4.215           983            749            5.947          1.248,87        293,57         4.404,56
            4.073           879            443            5.395          1.132,95        288,57         3.973,48
            3.915           879            443            5.237          1.099,77        278,46         3.858,77
GRUPO B
            4.327          1.121          925            6.373          1.338,33        293,82         4.740,85
            4.025           983            749            5.757          1.208,97        285,52         4.262,51
            3.426           879            439            4.744          996,24         247,28         3.500,48
            3.229           879            437            4.545          954,45         234,56         3.355,99
GRUPO C
            4.325           904            925            6.154          1.292,34        293,82         4.567,84
            4.027           768            749            5.544          1.164,24        285,52         4.094,24
            3.426           702            423            4.551          955,71         246,45         3.348,84
            3.229           677            421            4.327          908,67         233,60         3.184,73
MATADORES DE NOVILLOS EN NOVILLADAS PICADAS - 3 RESES
GASTOS
CATEGORÍA DE PLAZA   CUADRILLA                   HONORARIOS     TOTAL MÍNIMOS       21% IRPF          6,4% S.S.       SUELDO NETO
GENERALES
GRUPO ESPECIAL
            7.772          2.586
            6.817          2.586
            6.566          2.586
            6.328          2.586
GRUPO A
            6.074          1.664          1.387           9.125          1.916,25        388,93         6.819,82
            5.798          1.290          1.123           8.211          1.724,31        387,01         6.099,68
            5.598          1.153          665            7.416          1.557,36        380,36         5.478,28
            5.374          1.153          665            7.192          1.510,32        366,04         5.315,64
GRUPO B
            5.961          1.472          1.387           8.820          1.852,20        392,86         6.574,94
            5.541          1.290          1.123           7.954          1.670,34        376,92         5.906,74
            4.692          1.153          658            6.503          1.365,63        322,54         4.814,83
            4.421          1.153          655            6.229          1.308,09        305,22         4.615,69
GRUPO C
            5.961          1.187          1.387           8.535          1.792,35        387,26         6.355,39
            5.541          1.008          1.123           7.672          1.611,12        376,92         5.683,96
            4.692           921            635            6.248          1.312,08        322,54         4.613,38
            4.421           888            632            5.941          1.247,61        305,22         4.388,17
MATADORES DE NOVILLOS EN NOVILLADAS PICADAS - 6 RESES
GASTOS
CATEGORÍA DE PLAZA   CUADRILLA                   HONORARIOS     TOTAL MÍNIMOS       21% IRPF          6,4% S.S.       SUELDO NETO
GENERALES
GRUPO ESPECIAL
           16.335         4.928
           14.162         4.928
           13.631         4.928
           13.107         4.928
GRUPO A
           12.645         3.170          2.774          18.589         3.903,69        775,61        13.909,70
           12.034         2.458          2.246          16.738         3.514,98        769,85        12.453,17
           11.599         2.198          1.329          15.126         3.176,46        754,87        11.194,67
           11.121         2.198          1.329          14.648         3.076,08        724,54        10.847,38
GRUPO B
           12.405         2.803          2.774          17.982         3.776,22        771,58        13.434,20
           11.523         2.458          2.246          16.227         3.407,67        749,63        12.069,70
            9.654          2.198          1.317          13.169         2.765,49        637,69         9.765,82
            9.100          2.198          1.310          12.608         2.647,68        599,48         9.360,84
GRUPO C
           12.405         2.260          2.774          17.439         3.662,19        771,90        13.004,91
           11.523         1.919          2.246          15.688         3.294,48        749,63        11.643,89
            9.654          1.756          1.270          12.680         2.662,80        637,69         9.379,51
            9.100          1.693          1.264          12.057         2.531,97        599,48         8.925,55

MATADORES DE NOVILLOS EN NOVILLADAS SIN PICAR
GASTOS
CATEGORÍA DE PLAZA   CUADRILLA                   HONORARIOS     TOTAL MÍNIMOS       21% IRPF          6,4% S.S.       SUELDO NETO
GENERALES
CON 2 RESES
            1.943           542            224            2.709          568,89         138,69         2.001,42
            1.625           465            216            2.306          484,26         117,83         1.703,91
            1.335           454            216            2.005          421,05         99,27         1.484,68
            1.314           443            212            1.969          413,49         97,67         1.457,84
CON 1 RES
            1.401           401            224            2.026          425,46         104,00         1.496,54
            1.176           395            216            1.787          375,27         89,09         1.322,64
             971            384            215            1.570          329,70         75,90         1.164,40
             957            360            212            1.529          321,09         74,82         1.133,09
MATADORES DE NOVILLOS EN FESTIVALES PICADOS
GASTOS
CATEGORÍA DE PLAZA   CUADRILLA                   HONORARIOS     TOTAL MÍNIMOS       21% IRPF          6,4% S.S.       SUELDO NETO
GENERALES
CON 1 RES
            3.236          1.327          1.113           5.676          1.191,96        212,41         4.271,63
            2.911           849            880            4.640          974,40         208,38         3.457,22
            2.738           713            545            3.996          839,16         203,20         2.953,64
            2.645           631            544            3.820          802,20         197,05         2.820,75
CON 2 RESES
            4.813          1.857          2.226           8.896          1.868,16        305,85         6.721,99
            4.404          1.188          1.760           7.352          1.543,92        301,82         5.506,26
            4.174          1.000          1.089           6.263          1.315,23        295,10         4.652,67
            4.018           884           1.087           5.989          1.257,69        284,84         4.446,47
MATADORES DE NOVILLOS EN FESTIVALES SIN PICAR
GASTOS
CATEGORÍA DE PLAZA   CUADRILLA                   HONORARIOS     TOTAL MÍNIMOS       21% IRPF          6,4% S.S.       SUELDO NETO
GENERALES
CON 1 RES
            2.291          1.016          210            3.517          738,57         148,86         2.629,57
            1.733           823            210            2.766          580,86         124,35         2.060,79
            1.307           513            210            2.030          426,30         97,09         1.506,61
            1.272           513            210            1.995          418,95         94,79         1.481,26
CON 2 RESES
            3.064          1.270          421            4.755          998,55         209,08         3.547,37
            2.320          1.030          421            3.771          791,91         175,42         2.803,67
            1.727           641            421            2.789          585,69         137,47         2.065,84
            1.674           641            421            2.736          574,56         134,02         2.027,42
SOBRESALIENTES EN NOVILLADAS
GASTOS
CATEGORÍA DE PLAZA   CUADRILLA                   HONORARIOS     TOTAL MÍNIMOS
GENERALES
CON PICADORES
             232            154            420             806
             222            118            385             725
             210            111            382             703
             210            111            382             703
SIN PICADORES
             131             78            334             543
             107             78            261             446
             107             73            182             362
             107             73            182             362


DIRECTOR DE LIDIA
Directores de lidia                                                  350 


No hay comentarios:

Publicar un comentario